以下是中國國家統計局周四公布的3月以及1-3月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計):
3月 | 同比% | 上月 | 環比% | 1-3月 | 同比% | |
精煉銅(銅) | 358,000 | 11.2 | 358,000 | 0 | 1,054,000 | 12.8 |
原鋁(電解鋁) | 1,364,000 | 50.2 | 1,308,000 | 4.3 | 3,990,000 | 48.3 |
鋅 | 421,000 | 23.1 | 363,000 | 16 | 1,172,000 | 37.1 |
鉛 | 309,000 | -9.1 | 238,000 | 29.8 | 859,000 | 12.4 |
鎳 | 16,299 | 34.6 | 13,702 | 19 | 47,424 | 24.8 |
錫 | 12,121 | 14.3 | 9,729 | 24.6 | 32,596 | 53.1 |
鎂 | 77,000 | 48.1 | 83,000 | -7.2 | 221,000 | 74 |
鈦 | 6,000 | 50 | 5,000 | 20 | 15,000 | 87.5 |
汞 | 126 | 87.1 | 20 | 528.5 | 269 | 34.2 |
礦產品金屬含量 | ||||||
銅 | 93,000 | 6.9 | 90,000 | 3.3 | 269,000 | 26.9 |
氧化鋁 | 2,522,000 | 54.6 | 2,358,000 | 7 | 7,384,000 | 52.7 |
鋅 | 294,000 | 34.9 | 192,000 | 53.1 | 718,000 | 56.8 |
鉛 | 163,000 | 56.7 | 90,000 | 81.1 | 338,000 | 64.9 |
錫 | 8,000 | 100 | 3,000 | 166.7 | 19,000 | 18.8 |
(關鍵字:3月基本金屬產量一覽 3月銅產量 3月鋁產量 3月鎳產量)