上周國際鋼市繼續整體走低。CRU國際鋼價綜合指數為157.95,CRU扁平材指數為152.87,CRU長材指數為170.16,北美市場CRU價格指數為180.37,歐洲市場CRU價格指數為152.43,亞洲市場CRU價格指數為151.67。
9月7日-9月13日國際鋼價指數 | ||||
本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
全球 | 157.95 | -0.66% | -1.88% | -7.00% |
扁平材 | 152.87 | -0.44% | -1.76% | -5.93% |
長材 | 170.16 | -0.93% | -2.02% | -8.17% |
北美 | 180.37 | -0.07% | -0.07% | 5.30% |
歐洲 | 152.43 | 0.19% | 0.62% | -6.63% |
亞洲 | 151.67 | -1.43% | -4.17% | -11.93% |
(關鍵字:CRU 亞洲 歐洲 北美)