黄色入口网站_日韩欧美国产精品一区_欧美日韩不卡_日韩一区电影_污污视频网站_伊人免费网

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

2022年10月8日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-10-8 19:56:14來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關鍵字:
  • 國際

品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 385 -20
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 390 -20
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 380 -10
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 400 -10
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 360 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 355 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 365 0
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 365 0
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 370 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 400 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 370 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 350 0
土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 385 0
日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 340 0
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 345 0
韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 380 0
韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 395 0
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 350 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 420 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 440 0
東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 390 0
東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 410 0
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 620 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 520 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 540 0
獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 520 0
中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 500 0
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 600 0
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 525 4
板坯        
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 550 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 440 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 700 -10
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1100 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 1020 0
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 695 5
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 790 -10
韓國市場 SD400,10mm USD/t 820 -30
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 585 0
獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 560 0
中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 580 0
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 569 5
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 605 2
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 958 0
歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 840 0
網用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 720 0
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 730 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 585 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 610 0
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 800 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 593 7
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 575 2
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 920 0
歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 835 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1320 -10
美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1120 0
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 715 0
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 870 -30
日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 830 -20
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 930 -20
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 565 0
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1150 0
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 850 -20
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 800 0
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 680 30
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 900 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 590 0
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 900 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 595 9
印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 600 5
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 582 -4
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 580 20
中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 630 -10
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 880 -20
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 559 9
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 570 10
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 730 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 710 0
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1230 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1130 -10
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 1000 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 660 0
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 900 -10
印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 730 5
獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 690 20
中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 690 10
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 805 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 614 8
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 633 8
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 825 0
歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 765 0
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 1820 -5
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1470 -20
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 870 0
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 630 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 880 -10
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 660 0
印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 650 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 545 15
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 910 -20
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 587 12
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 588 3
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1080 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 850 0
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1190 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1150 -10
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 820 10
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1200 0
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 950 0
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1000 -30
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 845 -5
中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 820 0
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 665 13
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 688 5
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 925 0
歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 885 0
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4250 0
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4300 0
歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 3399 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 3459 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 4310 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 4700 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4650 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3175 0
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3242 0
韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 2877 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2380 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 2530 0

(關鍵字:國際)

(責任編輯:01187)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 成人观看天堂在线影片 | 日日狠狠久久偷偷四色综合免费 | 精品三级国产精品经典三 | 欧美日韩中文一区 | 香港三级台湾三级在线播放徐 | 国产精品久久久亚洲第一牛牛 | 欧洲视频在线观看 | 国产一级毛片免 | 目韩一区二区三区系列片丶 | 中文字幕精品一区二区日本 | 国内福利写真片视频在线观看 | 青草视频在线观看免费网站 | 久草免费福利在线 | 2022年国产精品久久久久 | aaa在线观看 | 国产精品夜色视频一级区 | 麻豆最新 | 中国三级视频 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 欧美在线视频免费看 | 免费看又黄又爽又猛的网站 | 国产精品久久久久久久久99热 | 久久久久久影视 | 九九性视频 | 日本xxx在线观看 | 国产精品欧美一区二区三区 | 国产精品久久永久免费 | 日本www视频在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜添一区二区 | 久久人人爽人人爽人人 | 香蕉碰碰人人a久久动漫精品 | 天天综合亚洲国产色 | 精品国内在线视频2019百度 | 久久久久国产精品 | 国产成都一二三四区 | 人人爱天天做夜夜爽88 | 国产一卡2卡3卡4卡网站贰佰信 | 日本在线视频一区二区 | 欧美综合国产精品日韩一 | 激情图片 激情小说 | 久久精品一区二区国产 |