客服中心
4009008281
收發(fā)貨地 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 347289800 | 45391883 |
蒙古 | 831993060 | 52661550 |
哈薩克斯坦 | 44385520 | 5852611 |
南非 | 1771 | 11211 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 826651650 | 98974796 |
哥倫比亞 | 40000000 | 5000000 |
加拿大 | 894859719 | 123030594 |
美國(guó) | 826333280 | 133010703 |
澳大利亞 | 2478203943 | 342402770 |
總計(jì) | 6289718743 | 806336118 |
(關(guān)鍵字:國(guó)別 進(jìn)口 煉焦煤)