日期 | 產品名稱 | 規格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5200 | 5400 | 5300 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5200 | 5400 | 5300 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5620 | 5820 | 5720 | 20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙古 | 5700 | 5900 | 5800 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5850 | 6050 | 5950 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5850 | 6050 | 5950 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-04-10 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5700 | 5900 | 5800 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關鍵字:錳 硅錳 價格)