主產品:
4月9日國內港口鉻礦主流產品行情概況
日期 | 產品名稱 | 產地 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 69 | 70 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 65 | 66 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 62 | 63 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 57 | 58 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 64 | 65 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 65 | 66 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 58 | 59 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 52 | 53 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 365 | 375 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 295 | 305 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 315 | 325 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 240 | 250 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 295 | 305 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 225 | 235 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 170 | 180 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
2025-04-09 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 295 | 305 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關產品:
4月9日國內鉻合金產品主流行情概況
日期 | 產品名稱 | 規格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 12900 | 13200 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-04-09 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13600 | 13900 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-04-09 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.5 | 6.6 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-04-09 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8800 | 9000 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
2025-04-09 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8350 | 8550 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-04-09 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13400 | 13700 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
2025-04-09 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 17100 | 17300 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產品走勢圖:
國內港口鉻礦主流產品均價走勢圖
(關鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)