本周國內膠版紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區 | 生產廠家 | 品牌 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 膠版紙 | 華東 | 銀河瑞雪 | 銀河 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-25 | 膠版紙 | 華東 | 泉林紙業 | 泉林 | 70g-120g | 4800 | 4900 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-25 | 膠版紙 | 華東 | 晨鳴云鏡 | 晨鳴 | 70g-120g | 5300 | 5400 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-25 | 膠版紙 | 華東 | 金華盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-25 | 膠版紙 | 華東 | 山東太陽 | 太陽 | 70g-120g | 7250 | 7350 | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內膠版紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區 | 生產廠家 | 品牌 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 膠版紙 | 華東 | 銀河瑞雪 | 銀河 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-18 | 膠版紙 | 華東 | 山東太陽 | 太陽 | 70g-120g | 7250 | 7350 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-18 | 膠版紙 | 華東 | 泉林紙業 | 泉林 | 70g-120g | 4800 | 4900 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-18 | 膠版紙 | 華東 | 晨鳴云鏡 | 晨鳴 | 70g-120g | 5300 | 5400 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-04-18 | 膠版紙 | 華東 | 金華盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內瓦楞紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 雙膠紙)