豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 豆油 | 8038.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-10 | 豆油 | 8039.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-09 | 豆油 | 8039.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-08 | 豆油 | 8039.55 | -240 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-07 | 豆油 | 8258.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)