豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 豆油 | 8170.45 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-17 | 豆油 | 8150.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-16 | 豆油 | 8150.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-15 | 豆油 | 8150.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-04-14 | 豆油 | 8150.45 | 100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)