客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 棕櫚油 | 9155 | -170 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-04-17 | 棕櫚油 | 9370 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-04-16 | 棕櫚油 | 9370 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-04-15 | 棕櫚油 | 9370 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-04-14 | 棕櫚油 | 9370 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))