9月26日唐山232以上系列熱軋帶鋼廠生產情況 | ||||||
地區 | 鋼廠 | 生產規格 | 軋線條數 | 已停條數 | 日產量 | 備注 |
唐山 | 國豐薄帶 | 1 | 1 | - | 新上620軋機 | |
唐山 | 國豐 | 192-204/248-260/295-305/300-440 | 4 | 2 | 6500 | |
唐山 | 瑞豐 | 295-413 | 2 | - | 3000 | |
唐山 | 成聯(原貝鋼) | 295 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 唐銀 | 355 | 1 | - | 3000 | |
唐山 | 港陸 | 295 | 1 | - | 2200 | |
唐山 | 唐山德龍 | 355系列 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 津西 | 202/272/630系列 | 3 | 1 | 4500 | |
唐山 | 建龍 | 232/685系列 | 2 | - | 5000 | |
唐山 | 不銹 | 395-420 | 1 | 1 | - | |
唐山 | 東海 | 295 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 新寶泰 | 295/355 | 2 | - | 3000 | |
唐山 | 清泉 | 232 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 正達 | 295-335 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 通盛 | 315 | 1 | 1 | 1500 | |
唐山 | 鑫日升 | 1 | 1 | |||
唐山 | 燕鋼 | 800 | 1 | - | 4000 | |
唐山 | 淞汀 | 685-735 | 1 | - | ||
唐山 | 津安 | 315 | 1 | - | 3000 | |
唐山 | 志成 | 295 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 興業 | 355 | 1 | 1 | ||
唐山 | 榕豐 | 1 | 1 | |||
唐山 | 鑫銘 | 183-232 | 1 | - | 2000 | 2.0為基數 |
經安 | 183-204 | 1 | - | 1500 | ||
祥燕管材 | 365 | 1 | - | 650軋機 | ||
總計 | 33 | 9 | 52700 | |||
據不完全統計,唐山33條232以上帶鋼線,開工24條,開功率約為72.73%,較上周增3.03%。 |
(關鍵字:唐山 熱軋帶鋼 生產情況)