客服中心
4009008281
2012年10月中國(guó)未鍛軋鋅合金出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱(chēng) | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋鋅合金 | 83,517 | 171,621 | 1203552 | 2646112 | 香港 |
0 | 0 | 5000 | 2000 | 埃及 | |
0 | 0 | 25315 | 68610 | 孟加拉國(guó) | |
0 | 0 | 3723 | 7409 | 美國(guó) | |
83,517 | 171,621 | 1,237,590 | 2,724,131 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鋅合金 未鍛軋鋅合金 未鍛軋鋅合金出口)