客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2025-4-1 | 724.67 | 717.82 |
2025-4-2 | 725.62 | 717.93 |
2025-4-3 | 727.12 | 718.89 |
2025-4-7 | 729.71 | 719.8 |
2025-4-8 | 732.56 | 720.38 |
2025-4-9 | 733.8 | 720.66 |
2025-4-10 | 733.8 | 720.92 |
2025-4-11 | 730.71 | 720.92 |
2025-4-14 | 729.6 | 721.1 |
2025-4-15 | 729.96 | 720.96 |
2025-4-16 | 730.86 | 721.33 |
2025-4-17 | 729.91 | 720.85 |
2025-4-18 | 728.91 | 720.69 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)