日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 精銦 | 99.99% | 2650 | 2750 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1850 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 金屬鎘 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/噸 |
2025-04-24 | 二氧化硒 | 98% | 120 | 130 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 碲錠 | 99.99% | 740 | 750 | 元/公斤 |
2025-04-24 | 鉍錠 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-04-24 | 鉍錠 | 99.99% | 141000 | 143000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)