上周國際鋼市繼續整體走低。CRU國際鋼價綜合指數為156.84,CRU扁平材指數為152.04,CRU長材指數為168.63,北美市場CRU價格指數為178.88,歐洲市場CRU價格指數為153.75,亞洲市場CRU價格指數為149.19。
9月28日-10月4日國際鋼價指數 | ||||
本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
全球 | 156.84 | -0.08% | -0.68% | -6.77% |
扁平材 | 152.04 | -0.17% | -0.57% | -5.68% |
長材 | 168.63 | 0.03% | -0.81% | -8.11% |
北美 | 178.88 | -0.48% | -0.65% | 5.30% |
歐洲 | 153.75 | 0.08% | 0.58% | -5.47% |
亞洲 | 149.19 | -0.03% | -1.51% | -12.23% |
(關鍵字:CRU 亞洲 歐洲 北美)