日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 精銦 | 99.99% | 2800 | 2900 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 金屬鎵 | 99.99% | 1800 | 1850 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 金屬鎘 | 99.99% | 33000 | 34000 | 元/噸 |
2025-04-01 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 125 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 碲錠 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2025-04-01 | 鉍錠 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-04-01 | 鉍錠 | 99.99% | 152000 | 155000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)