客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 精銦 | 99.99% | 2750 | 2850 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1850 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 金屬鎘 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 二氧化硒 | 98% | 120 | 130 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 碲錠 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2025-04-09 | 鉍錠 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-04-09 | 鉍錠 | 99.99% | 151000 | 153000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)