客服中心
4009008281
焊管周價格匯總(2025.4.3-2025.4.11) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
4月3日 | 1.5寸*3.25 | 3570 | 3600 | 3720 | 3810 | 3610 | 3800 | 3740 | 3660 | 3660 |
4月11日 | 3520 | 3550 | 3720 | 3760 | 3570 | 3740 | 3640 | 3610 | 3600 | |
漲跌 | -50 | -50 | 0 | -50 | -40 | -60 | -100 | -50 | -60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
4月3日 | 4寸*3.75 | 3530 | 3500 | 3650 | 3680 | 3560 | 3800 | 3670 | 3590 | 3590 |
4月11日 | 3480 | 3450 | 3650 | 3630 | 3520 | 3740 | 3570 | 3540 | 3530 | |
漲跌 | -50 | -50 | 0 | -50 | -40 | -60 | -100 | -50 | -60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3634元/噸,較上周跌51元/噸;4寸焊管均價3568元/噸,較上周跌51元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)