焊管周價格匯總(2025.4.18-2025.4.25) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
4月18日 | 1.5寸*3.25 | 3480 | 3550 | 3700 | 3740 | 3570 | 3720 | 3630 | 3570 | 3580 |
4月25日 | 3470 | 3540 | 3670 | 3690 | 3530 | 3680 | 3610 | 3570 | 3550 | |
漲跌 | -10 | -10 | -30 | -50 | -40 | -40 | -20 | 0 | -30 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
4月18日 | 4寸*3.75 | 3440 | 3450 | 3630 | 3610 | 3520 | 3720 | 3560 | 3500 | 3510 |
4月25日 | 3430 | 3440 | 3600 | 3560 | 3480 | 3680 | 3540 | 3500 | 3480 | |
漲跌 | -10 | -10 | -30 | -50 | -40 | -40 | -20 | 0 | -30 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3690元/噸,較上周跌25元/噸;4寸焊管均價3523元/噸,較上周跌25元/噸。 |
(關鍵字:焊管)